Prijavljeni ste kot partner
296645.7602.012 | kredasto bela/črna | 37.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.013 | kredasto bela/črna | 37.5 | 189,90 € | |||
296645.7602.014 | kredasto bela/črna | 38.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.015 | kredasto bela/črna | 39.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.016 | kredasto bela/črna | 39.5 | 189,90 € | |||
296645.7602.017 | kredasto bela/črna | 40.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.018 | kredasto bela/črna | 41.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.019 | kredasto bela/črna | 41.5 | 189,90 € | |||
296645.7602.020 | kredasto bela/črna | 42.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.021 | kredasto bela/črna | 42.5 | 189,90 € | |||
296645.7602.022 | kredasto bela/črna | 43.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.023 | kredasto bela/črna | 44.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.024 | kredasto bela/črna | 44.5 | 189,90 € | |||
296645.7602.025 | kredasto bela/črna | 45.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.026 | kredasto bela/črna | 46.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.027 | kredasto bela/črna | 46.5 | 189,90 € | |||
296645.7602.028 | kredasto bela/črna | 47.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.029 | kredasto bela/črna | 48.0 | 189,90 € | |||
296645.7602.030 | kredasto bela/črna | 48.5 | 189,90 € |
S plezalniki Souped Up boste uspešno in precizno preplezali vse svoje plezalne smeri.
Podplat ima mehkejši vmesni vložek in je razdeljen na dva dela z RS gumo z izjemno visokim trenjem v prednjem delu in tršo RH gumo v predelu pete, ki nudi vsestransko zmogljivost na majhnih robovih, kar zagotavlja največjo trdoto/togost plezalnika in s tem prenos moči na prednji del, medtem pa ohranja občutljivost s preostalim delom stopala. Plezalnik odlikuje zgornji prednji del, ki je prekrit z VD gumo, ki omogoča izjemno visoko trenje, in preprost, a vzdržljiv sistem zapenjanja z enojnim trakom.